NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS X.1

NO NOPES NAMA BENAR SALAH NILAI
1 15-01-10001 ADINDA YOKO PRIHARTAMI 21 9 69.93
2 15-01-10002 AHMAD FIRDAUS 11 19 36.63
3 15-01-10003 ANANDA PANJI KSATRIA ALAMANDA 15 15 49.95
4 15-01-10004 ANDI MARLON 19 11 63.27
5 15-01-10005 ANGGER PUTRI PRATIWI 20 10 66.60
6 15-01-10006 ANNIS FITRIANI
7 15-01-10007 APRIYANTO ANDI NUGROHO 12 18 39.96
8 15-01-10008 BAGUS PRASETYOKO 16 14 53.28
9 15-01-10009 BOBBY WIJANARKO 19 11 63.27
10 15-01-10010 DIAH QIRANI PUTRI 19 11 63.27
11 15-01-10011 DINI AGUSTI NOVIANTY 18 12 59.94
12 15-01-10012 ENNY KUSUMA WARDHANI 18 12 59.94
13 15-01-10013 ERWIN RAMADHAN 18 12 59.94
14 15-01-10014 FADHIL AHMAD FAUZAN 20 10 66.60
15 15-01-10015 FAHMI REZA MATHOVANI 18 12 59.94
16 15-01-10016 FEBRIANA 16 14 53.28
17 15-01-10017 GADIS DWI SAFITRI 16 14 53.28
18 15-01-10018 GALIH FERNANDO 19 11 63.27
19 15-01-10019 HAFIDAN AGUSTIAN 21 9 69.93
20 15-01-10020 HANA SORAYA 20 10 66.60
21 15-01-10021 HARDI 10 20 33.30
22 15-01-10022 JHORGI RIZKI PRATAMA 18 12 59.94
23 15-01-10023 KAMAL HAFIDH 17 13 56.61
24 15-01-10024 KURNIA JOHAR SAVITRI 18 12 59.94
25 15-01-10025 LIANI ELDAWATI 14 16 46.62
26 15-01-10026 LISNAWATI 19 11 63.27
27 15-01-10027 LUTFI IRAWAN SETYAHADI 21 9 69.93
28 15-01-10028 MIRD FAHMI 15 15 49.95
29 15-01-10029 MUHAMAD FIKRI FADILAH 18 12 59.94
30 15-01-10030 MUHAMMAD ADILLA MAREN 6 24 19.98
31 15-01-10031 MUHAMMAD NOOR HAFIZ 22 8 73.26
32 15-01-10032 NANARIA PUTRI 18 12 59.94
33 15-01-10033 OPA SARI 16 14 53.28
34 15-01-10034 PRIYANTO ANDREAS PARBAGAON 21 9 69.93
35 15-01-10035 RAJA DANIEL BARUS SIDABUTAR 22 8 73.26
36 15-01-10036 RAJIB RIDWAN 22 8 73.26
37 15-01-10037 REZA FAHLEVI 19 11 63.27
38 15-01-10038 RIRIN NUR RIZQI 23 7 76.59
39 15-01-10039 SANDO ALIF PRIANDANI 22 8 73.26
40 15-01-10040 SARI FATMAWATI 18 12 59.94
41 15-01-10041 SHEILLA VERISHA 22 8 73.26
42 15-01-10042 SILVIA ZAHRA 15 15 49.95
43 15-01-10043 SUGIHARTO DWI PANTORO 20 10 66.60
44 15-01-10044 SYAMSUL FAISAL 16 14 53.28
45 15-01-10045 ULANDARI 22 8 73.26
46 15-01-10046 VEMY HERNITA 19 11 63.27
47 15-01-10047 VENTI ZEPA YANTI 16 14 53.28
48 15-01-10048 WIDIA DWI ULFAH 21 9 69.93

Bekasi, Maret 2010

Guru Mata Pelajaran

WAS’UN S.pd

BAGI YANG NILAINYA KURANG AGAR MENDAFTAR KE   AEC

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS X.2

NO NOPES NAMA BENAR SALAH NILAI
1 15-01-10049 AAN NUR AINI 23 7 76.59
2 15-01-10050 AGATYA UNDARI 23 7 76.59
3 15-01-10051 AMALIA KHAIRUNNISA 18 12 59.94
4 15-01-10052 ANISSA FAUZIAH 23 7 76.59
5 15-01-10053 ANITA 17 13 56.61
6 15-01-10054 ARIEF SETYADI 16 14 63,28
7 15-01-10055 BAGUS PUSPITA 18 12 59.94
8 15-01-10056 DAMAYANTI VALENTINA PURBA 24 6 79.92
9 15-01-10057 DARMAWAN RIADI 22 8 73.26
10 15-01-10058 DEWANTI KUMALA SARI 20 10 66.60
11 15-01-10059 DITA AMI INDAH CAHYANI 14 16 46.62
12 15-01-10060 DITHA SINTIA PUTRI 24 6 79.92
13 15-01-10061 DWI WAHYUNINGTYAS 24 6 79.92
14 15-01-10062 DWI WICAKSONO 24 6 79.92
15 15-01-10063 EKY FACHREZY 23 7 76.59
16 15-01-10064 FAHRIZ YUDHISAR 23 7 76.59
17 15-01-10065 FARHAN SHENRAZANI 24 6 79.92
18 15-01-10066 FARIZKY HELMI 21 9 69.93
19 15-01-10067 FIRDHA ANNISA 22 8 73.26
20 15-01-10068 FIRMAN SETIADI 24 6 79.92
21 15-01-10069 GABY CYNTHIA 23 7 76.59
22 15-01-10070 GRAHITA WINASIS 23 7 76.59
23 15-01-10071 HELMI WIRAWAN 23 7 76.59
24 15-01-10072 HENDRAWAN  SAPUTRA 24 6 79.92
25 15-01-10073 HERTIKA PERMATA FITRIANI 24 6 79.92
26 15-01-10074 IDA FITHRINA 21 9 69.93
27 15-01-10075 IKHSAN RUSDIANTO 19 11 63.27
28 15-01-10076 IQRA MAULANA 17 12 56.61
29 15-01-10077 IRFAN SETIAWAN 17 12 56.61
30 15-01-10078 IRIEN NOVRIYANTI 22 8 73.26
31 15-01-10079 KANTHIWARNI EKA PERDANI 19 11 63.27
32 15-01-10080 LYA KARMELIA PUTRI 20 10 66.60
33 15-01-10081 MARISSA DWIANDHANY 23 6 76.59
34 15-01-10082 MEITA SILVYANI RACHMAT 24 6 79.92
35 15-01-10083 MUAZ ABDUL KARIM 20 10 66.60
36 15-01-10084 MUHAMMAD APRIYANTO 20 10 66.60
37 15-01-10085 NANDA TRI SEPTIANTO 23 7 76.59
38 15-01-10086 PANJI GALIH YOGASWARA 23 3 76.59
39 15-01-10087 RANDY  LAZUARDI ROSSY 17 9 56,61
40 15-01-10088 RANGGA ADI NUGRAHA 20 10 66.60
41 15-01-10089 RARA ANDIRA FEBRIANTYAS 23 5 76.59
42 15-01-10090 RENHARD TRIYANTO HALOMOAN 21 9 69.93
43 15-01-10091 RIDWAN ARIES RINALDI 22 8 73.26
44 15-01-10092 RIZKY ERNANDA SEPTIAN 17 13 56.61
45 15-01-10093 RIZKY FITRIANA 23 7 76.59
46 15-01-10094 ROUYUNG PUTRA PAMUNGKAS 19 11 63.27
47 15-01-10095 SILVIANATIKA CHAYATI 19 7 63.27
48 15-01-10096 SYLVIA AGNES 23 7 76.59
49 15-01-10097 TRI WAHYUNI HANDAYATI 23 7 76.59

Bekasi, Maret 2010

Guru Mata Pelajaran

WAS’UN S.pd

BAGI YANG NILAINYA KURANG AGAR MENDAFTAR KE   AEC

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS X.3

NO NOPES NAMA BENAR SALAH NILAI
1 15-01-10098 ACHMAD YA”KUB 15 14 49.95
2 15-01-10099 AHMAD SUHAIMI 16 14 53.28
3 15-01-10100 ALVIN  PRASETYO SOELISTYO 20 10 66.60
4 15-01-10101 ANDRI KARTIKA 21 9 69,93
5 15-01-10102 ANGGUN PRISTIYANINGRUM 19 11 63.27
6 15-01-10103 ANTONIUS ANGGA KURNIAWAN 20 10 66.60
7 15-01-10104 AULIANSYAH AFRIANTHONI 23 7 76.59
8 15-01-10105 CITRA KUSUMA WIJAYA 15 15 49.95
9 15-01-10106 DIAN RATNASARI SYAM BELLA 22 8 73.26
10 15-01-10107 DIANRAT PRIAMBODO 23 7 76.59
11 15-01-10108 DIMAS KURNIADI 21 9 69.93
12 15-01-10109 DIO UTOMO 21 9 69.93
13 15-01-10110 ERIK MAULANA 22 8 73.26
14 15-01-10111 FEBRI BAHARI 22 8 73.26
15 15-01-10112 HANNY TIARA MEYTA SAPUTRI 18 12 59.94
16 15-01-10113 INAS NURAZIZAH 20 10 66.60
17 15-01-10114 INDRIANI SANTIKA 20 9 66.60
18 15-01-10115 KENANGA MEIDA RIANI 17 13 56.61
19 15-01-10116 KHAREN ARIANI PUSPOHESTY 17 13 56.61
20 15-01-10117 LAELY NABILAH MACHFUDZI 19 11 63.27
21 15-01-10118 MARINGAN LAMHOT 20 10 66.60
22 15-01-10119 MARTIN 15 15 49.95
23 15-01-10120 MASITOH 19 11 63.27
24 15-01-10121 MILANDO 19 11 63.27
25 15-01-10122 MUHAMMAD TAUFIQ NUGRAHA 20 10 66.60
26 15-01-10123 MUHAMMAD YUNAS FITRA 25 5 83.25
27 15-01-10124 MUHAROM RUSDIYANA 18 12 59.94
28 15-01-10125 NADIA DWI NINGSIH 19 11 63.27
29 15-01-10126 NALAR MUTIARA ESA 18 12 59.94
30 15-01-10127 NIKO JOHANNES 15 14 49.95
31 15-01-10128 NURUL DESTRIANA 12 13 39.96
32 15-01-10129 OKA BOLTON 17 12 56.61
33 15-01-10130 ONEY FEBRIANA KISTIYANTI 16 14 53.28
34 15-01-10131 PUPUT PUTRI LESTARI 7 23 23.31
35 15-01-10132 RAHMA RAMANDA 22 7 73.26
36 15-01-10133 RATNA PUJI HANDAYANI 14 15 46.62
37 15-01-10134 RENALDI AGUNG NUGROHO 13 17 43.29
38 15-01-10135 REZKI HENDRO 16 14 53.28
39 15-01-10136 RIRIN SEPTIANA SETIANINGSIH 17 6 56.61
40 15-01-10137 RISA GALUH KUSUMAWARDHANI 20 10 66.60
41 15-01-10138 RISHA 13 17 43.29
42 15-01-10139 RIZKI DWI OKTAVIYANI 16 14 53.28
43 15-01-10140 RYAN JULIANTO 21 9 69.93
44 15-01-10141 SATRIO WIDODO 20 10 66.60
45 15-01-10142 SENY NURANI 17 13 56.61
46 15-01-10143 SHANNY REKSAUNA 18 11 59.94
47 15-01-10144 SINTA OKTARINI 19 11 63.27
48 15-01-10145 TENI AVRIANI 19 11 63.27
49 15-01-10146 VINA HERLINA 19 11 63.27

Bekasi, Maret 2010

Guru Mata Pelajaran

WAS’UN S.pd

BAGI YANG NILAINYA KURANG AGAR MENDAFTAR KE   AEC

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS X.4

NO NOPES NAMA BENAR SALAH NILAI
1 15-01-10147 ADHI PURA DESTIA 19 11 63.27
2 15-01-10148 ADITIA ERSA ARIESTANTO 22 8 73.26
3 15-01-10149 ANDREAN LOURENZO 19 11 63.27
4 15-01-10150 ANDREW SANTIAGO 19 10 63.27
5 15-01-10151 ANDRIANI AGUSTINA 18 12 59.94
6 15-01-10152 ANDY JUNAEDI 19 11 63.27
7 15-01-10153 AR RIZAL WICAKSONO 17 13 56.61
8 15-01-10154 ARDINI RIFA RAHMA YUNIAR 12 18 39.96
9 15-01-10155 ATARI SUCI PERMATA 18 12 59.94
10 15-01-10156 AULIA CHINDIYANA PRIMA 18 12 59.94
11 15-01-10157 CAECARIO TALA 20 10 66.60
12 15-01-10158 DEBBY ESTER 18 11 59.94
13 15-01-10159 DEMASTYO GAGAH ARIE SASONGKO 25 5 83.25
14 15-01-10160 DEVI KRISMASWARY 24 6 79.92
15 15-01-10161 DEVY FEBRIYANTI 18 12 59.94
16 15-01-10162 DICKY HENDRO RAMADHAN 18 11 59.94
17 15-01-10163 DIKI ALAMSYAH 19 11 63.27
18 15-01-10164 DWI AJENG PUTRI PUSPA SARI 22 8 73.26
19 15-01-10165 FAJAR PRIMADANA 22 8 73.26
20 15-01-10166 HAPSARI TRY UTAMI 18 11 59.94
21 15-01-10167 HIRA YOLANDA WIDYASTUTI 18 11 59.94
22 15-01-10168 ISMI HASNA ASRI 17 13 56.61
23 15-01-10169 KEVIN PRATAMA T 19 11 63.27
24 15-01-10170 LIVIANDARI PUTRI P 20 10 66.60
25 15-01-10171 MAILINDA SAPUTRI 19 11 63.27
26 15-01-10172 MARCELLA EVANDA 20 10 66.60
27 15-01-10173 MILA SABRINA ZUHROTUNISA 21 9 69.93
28 15-01-10174 MUHAMAD RIVALDI 22 8 73.26
29 15-01-10175 PUTRI KAMALA 14 16 46.62
30 15-01-10176 RADITA CAHYANI 21 9 69.93
31 15-01-10177 RAHMA PUTRI AGMALITA 22 8 73.26
32 15-01-10178 RANDI DWI HARTOKO 17 13 56.61
33 15-01-10179 RENDI RANA 10 19 33.30
34 15-01-10180 RENI ERNAWATI 17 13 56.61
35 15-01-10181 RIAN KURNIAWAN 15 13 49.95
36 15-01-10182 RIDHO WIDIYATMOKO 21 9 69.93
37 15-01-10183 RIFQI RIAN SAPUTRA 17 13 56.61
38 15-01-10184 RIJIANTI 13 17 43.29
39 15-01-10185 RIZKITA PRATAMA 16 14 53.28
40 15-01-10186 SAFIRA SARAH ROSITA 22 8 73.26
41 15-01-10187 SAMBORA JOVIANSYAH 22 8 73.26
42 15-01-10188 SUCIA NURAENY 13 17 43.29
43 15-01-10189 TEGUH JATI PRIYONO 18 12 59.94
44 15-01-10190 TRI SETYO HIDAYAT 16 13 53.28
45 15-01-10191 WAHYU KURNIAWAN 19 11 63.27
46 15-01-10192 WILI WIDYANINGRUM 17 13 56.61
47 15-01-10193 YULIANA SAFITRIA NINGRUM 13 17 43.29
48 15-01-10194 ZELFI CANTIKA ANJAR SOKA 21 9 69.93

Bekasi, Maret 2010

Guru Mata Pelajaran

WAS’UN S.pd

BAGI YANG NILAINYA KURANG AGAR MENDAFTAR KE   AEC

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS X.5

NO NOPES NAMA BENAR SALAH NILAI
1 15-01-10195 ADE SAPUTRA SARAGIH 20 10 66.60
2 15-01-10196 AIDHA ZALIDAR MIZAR 16 14 53.28
3 15-01-10197 AINI PUTRIHALIFAH 16 14 53.28
4 15-01-10198 AKBAR HAMBA PRAYOGI 15 15 49.95
5 15-01-10199 ANANDA RESKI ARSRY 16 14 53.28
6 15-01-10200 ANDIKHA KASWARA 15 15 49.95
7 15-01-10201 AQLI AULIAWATI 15 15 49.95
8 15-01-10202 ARI SETIAWAN 17 13 56.61
9 15-01-10203 CAHYA IKA RAHMAWATI 16 14 53.28
10 15-01-10204 CATHERINE KARTIKA 16 14 53.28
11 15-01-10205 DEVINA AYU PRATIWI 18 12 59.94
12 15-01-10206 DEWI HARYANTI 18 12 59.94
13 15-01-10207 DIAN PUSPANINGRUM 22 6 73.26
14 15-01-10208 DITA ANDIWI 16 14 53.28
15 15-01-10209 DODDI ARIALDI 18 12 59.94
16 15-01-10210 ELMA WIJAYANTI 16 14 53.28
17 15-01-10211 ERDANITA OKKI WAHYUNI 16 14 53.28
18 15-01-10212 FEBRI SETIAWAN 19 11 63.27
19 15-01-10213 GERRY PRASETIAWAN 8 22 26.64
20 15-01-10214 GERY LAKSAMANA PUTRA 18 12 59.94
21 15-01-10215 GINATIA RIFKA CHOIRUNNISA 21 9 69.93
22 15-01-10216 GLADYS RUSELA PUTRI 22 8 73.26
23 15-01-10217 GREGAH KEN KARA 16 14 53.28
24 15-01-10218 I GUSTI AGUNG RANGGA LAWE 20 10 66.60
25 15-01-10219 NDRIA ARYUNI 21 9 69.93
26 15-01-10220 KURNIAWAN BIMA PRAKOSO 14 13 46.62
27 15-01-10221 LUCKY DWI PUTRA RIZKY NUGRAHA 17 13 56.61
28 15-01-10222 MONICA AYU ANANDITHYA PURNOMO 15 15 49.95
29 15-01-10223 MUHAMMAD BAHRUDDIN EPTIANTO 21 9 69.93
30 15-01-10224 MUHAMMAD IKHWAN RAUSAN FIKRI
31 15-01-10225 MUHAMMAD PRASOJO 17 13 56.61
32 15-01-10226 MUHAMMAD RIDWAN 12 18 39.96
33 15-01-10227 NOVI TIARA 16 14 53.28
34 15-01-10228 NUANSA RIVALDI 17 13 56.61
35 15-01-10229 RAMADHAN TRI UTOMO 19 10 63.27
36 15-01-10230 RAMANDA AULIA 19 11 63.27
37 15-01-10231 RANI RAFIDAH 24 6 79.92
38 15-01-10232 REINALDY PRADANA 23 7 76.59
40 15-01-10234 RETNO WULANDARI PUTRI 25 5 83.25
41 15-01-10235 RIZKIA NUR ANNISHA 17 13 56.61
42 15-01-10236 ROBBIE PRAKASA 21 9 69.93
43 15-01-10237 RONI HARYANTO 19 11 63.27
44 15-01-10238 SARAH AMANDA SARI 18 12 59.94
45 15-01-10239 TIAS TRI ANGGRAENI 17 13 56.61
46 15-01-10240 VINESSA 18 12 59.94
47 15-01-10241 WAHYU WIDI SANTOSO
48 15-01-10242 YENI 20 10 66.60
49 15-01-10243 YOSUA  MANURUNG 15 15 49.95
50 15-01-10244 YULI PUTRI EKASARI 17 13 56.61

Bekasi, Maret 2010

Guru Mata Pelajaran

WAS’UN S.pd

BAGI YANG NILAINYA KURANG AGAR MENDAFTAR KE   AEC

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS

KELAS X.6

NO NOPES NAMA BENAR SALAH NILAI
1 15-01-10245 ABDUL AZIZ ANDRIANA 18 12 59.94
2 15-01-10246 AGNISTISYA WIDARANTI 20 10 66.60
3 15-01-10247 AJENG SUCIANI NINGRUM 20 10 66.60
4 15-01-10248 ALFIAN RACHMAN 23 7 76.59
5 15-01-10249 AMRIH HALIL 23 7 76.59
6 15-01-10250 ANA EVA RIYANTI 21 9 69.93
7 15-01-10251 ANDIKA BAHARI 15 15 49.95
8 15-01-10252 ANGKY OCTAVIANI 22 8 73.26
9 15-01-10253 ANNISA LISNA NURJANAH 19 11 63.27
10 15-01-10254 ARIF SETIAWAN BUDI RAHARJO 15 15 49.95
11 15-01-10255 AULIN SAPTA DEWANTI 20 10 66.60
12 15-01-10256 AYU DWI AGUSTIN 21 9 69.93
13 15-01-10257 BIMO ARIEF WIBOWO 14 16 46.62
14 15-01-10258 CAESAR TRI ATMOJO 21 9 69.93
15 15-01-10259 CHRISTINA TOTA 11 19 36.63
16 15-01-10260 DESSY DWI KUSMAWATI 22 8 73.26
17 15-01-10261 DINDA OCTAVIANA 20 10 66.60
18 15-01-10262 DWI ARUM WULANDARI 20 10 66.60
19 15-01-10263 FAJAR ARIFIANTO 19 10 63.27
20 15-01-10264 FLORENCIA IRENE 13 17 43.29
21 15-01-10265 HANIFAN SATRIA 19 11 63.27
22 15-01-10266 HARDIYANTI PUJI HASTUTI 16 14 53.28
23 15-01-10267 HELMI ARDI 19 11 63.27
24 15-01-10268 HIKMANI TRI EKASARI AL AMIN 19 11 63.27
25 15-01-10269 INDRIYANI 22 8 73.26
26 15-01-10270 IRMA FEBIYANTI 21 9 69.93
27 15-01-10271 JOSUA PRASETYO 18 12 59.94
28 15-01-10272 KARINA FAHRANI 16 14 53.28
29 15-01-10273 LARAS PANGESTIKA 22 8 73.26
30 15-01-10274 MARCELLINUS KEVIN SANRO 22 8 73.26
31 15-01-10275 MIA ANDRIANI 15 15 49.95
32 15-01-10276 MUHAMMAD FARWADI SALAM 15 15 49.95
33 15-01-10277 MUHAMMAD RYADI 17 13 56.61
34 15-01-10278 NADYA DWI APRIASTININGTYAS 20 10 66.60
35 15-01-10279 NURKARIMAH IKRAM 20 10 66.60
36 15-01-10280 OCTIARA YUSTINE 21 9 69.93
37 15-01-10281 RIZKI SETIAWAN 21 9 69.93
38 15-01-10282 SARAS AYU FIZMA 20 10 66.60
39 15-01-10283 SATRIA LINGGA PUTRA 20 11 66.60
40 15-01-10284 SEMBODO BASUSENO 24 6 79.92
41 15-01-10285 SUDADI 22 8 73.26
42 15-01-10286 SUDIBYO YAKTI PANGESTU 24 6 79.92
43 15-01-10287 TRI BUDI ARGO 23 7 76.59
44 15-01-10288 TRI HERU WIYONO 24 6 79.92
45 15-01-10289 VALENTTANIA ZULKARNAEN SITEPU 21 9 69.93
46 15-01-10290 WAHYU NURYADI HARSONO 22 8 73.26
47 15-01-10291 WIDHA RETNO 21 9 69.93
48 15-01-10292 YOSUA BUWONO KOSASIH 22 8 73.26
49 15-01-10293 YUKO SUCI ANDARI 24 6 79.92

Bekasi, Maret 2010

Guru Mata Pelajaran

WAS’UN S.pd

BAGI YANG NILAINYA KURANG AGAR MENDAFTAR KE   AEC

Leave a comment

Filed under 1

Leave a comment